Lensahner Kurier
Ausgabetermine für 2012:
| Nr. | KW | Ausgabetag | Anzeigenschluß | Redaktionsschluß |
|---|---|---|---|---|
| 811 | 3 | Mittwoch, 18. Januar | Montag, 16. Januar | Freitag, 13. Januar |
| 812 | 5 | Mittwoch, 01. Februar | Montag, 30. Januar | Freitag, 27. Januar |
| 813 | 7 | Mittwoch, 15. Februar | Montag, 13. Februar | Freitag, 10. Februar |
| 814 | 9 | Mittwoch, 29. Februar | Montag, 27. Februar | Freitag, 24. Februar |
| 815 | 11 | Mittwoch, 14. März | Montag, 12. März | Freitag, 09. März |
| 816 | 13 | Mittwoch, 28. März | Montag, 26. März | Freitag, 23. März |
| 817 | 15 | Donnerstag, 12. April | Dienstag, 10. April | Donnerstag, 05. April |
| 818 | 17 |
Mittwoch, 25. April |
Montag, 23. April | Freitag, 20. April |
| 819 | 19 | Mittwoch, 09. Mai | Montag, 07. Mai | Freitag, 04. Mai |
| 820 | 21 | Donnerstag, 23. Mai | Dienstag, 21. Mai | Freitag, 15. Mai |
| 821 | 23 | Mittwoch, 06. Juni | Montag, 04. Juni | Freitag, 01. Juni |
| 822 | 25 | Mittwoch, 20. Juni | Montag, 18. Juni | Freitag, 15. Juni |
| 823 | 27 | Mittwoch, 04. Juli | Montag, 02. Juli | Freitag, 29. Juni |
| 824 | 29 | Mittwoch, 18. Juli | Montag, 16. Juli | Freitag, 13. Juli |
| 825 | 31 | Mittwoch, 01. August | Montag, 30. Juli | Freitag, 27. Juli |
| 826 | 33 | Mittwoch, 15. August | Montag, 13. August | Freitag, 10. August |
| 827 | 35 | Mittwoch, 29. August | Montag, 27. August | Freitag, 24. August |
| 828 | 37 | Mittwoch, 12. Sept. | Montag, 10. Sept. | Freitag, 07. Sept. |
| 829 | 39 | Mittwoch, 26. Sept. | Montag, 24. Sept. | Freitag, 21. Sept. |
| 830 | 41 | Mittwoch, 10. Okt. | Montag, 08. Okt. | Freitag, 05. Okt. |
| 831 | 43 | Mittwoch, 24. Okt. | Montag, 22. Okt. | Freitag, 19. Okt. |
| 832 | 45 | Mittwoch, 07. Nov. | Montag, 05. Nov. | Freitag, 02. Nov. |
| 833 | 47 | Mittwoch, 21. Nov. | Montag, 19. Nov. | Freitag, 16. Nov. |
| 834 | 49 | Mittwoch, 05. Dez. | Montag, 03. Dez. | Freitag, 31. Nov. |
| 835 | 51 | Mittwoch, 19. Dez. | Montag, 17. Dez. |
Freitag, 14. Dez. |